Audi A4 B8 Reifenkonfigurator

Richtige Reifengröße auswählen
Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.
Breite
Höhe
Zoll
Lastenindex
Geschwindigkeitsindex

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
AUTODOC Bestsellers: Reifen Audi A4 B8
1028176
92,39 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024255
139,52 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
3560100
160,30 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
18815
101,28 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
581535
115,17 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
MV863
67,45 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
MV836
62,98 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1029263
73,85 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
542495
113,11 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
FO048580
103,32 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
532393
109,36 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028357
75,69 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
14200NXK
63,27 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
T432963
80,20 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
574651
168,11 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
15475NXK
80,62 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
574628
84,97 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
574629
86,44 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
15321
131,24 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
539240
77,52 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
221031488
50,54 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024065
85,34 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024981
144,91 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
576590
121,40 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
581580
103,76 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
545698
134,89 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
TGDLMH110698VA
74,58 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
654054
127,88 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
221031489
52,85 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
3634030701
99,81 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
Audi A4 B8 Reifengrößentabelle
Audi A4 B8 Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen Audi A4 B8 |
---|---|
16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
255/35 R19, 225/50 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 205/60 R16, 225/55 R16, 245/45 R17 |
AUDI Modelle
Jahreszeit
Zugelassene Rad- und Reifengrössen für Audi A4 B8
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
Audi A4 B8 2.0 TDI 143 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 136 2007 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 160 2007 - 2012 | 225 55 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 50 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.7 TDI 190 2007 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 1.8 TFSI 120 2008 - 2015 | 225 55 R16, 225 55 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 3.0 TDI quattro 240 2007 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 150 2013 - 2015 | 225 55 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 245 40 R18, 255 35 R19 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 39,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,50 x 19 ET 43,00 |
Audi A4 B8 S4 3.0 quattro 333 2008 - 2015 | 225 45 R18, 245 40 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Audi A4 B8 2.0 TDI 170 2008 - 2012 | 225 55 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 245 45 R17, 245 40 R18, 225 45 R18, 245 40 R18 | 7,50 x 16 ET 45,00, 7,00 x 16 ET 46,00, 7,50 x 17 ET 45,00, 7,00 x 17 ET 46,00, 8,00 x 17 ET 47,00, 8,00 x 18 ET 47,00, 7,50 x 18 ET 43,00, 8,00 x 18 ET 47,00 |
Beliebte Reifengrößen
Beliebteste Reifengrößen
- Audi A4 B8 Reifen 255/35 R19
- Audi A4 B8 Reifen 225/50 R17
- Audi A4 B8 Reifen 245/40 R18
- Audi A4 B8 Reifen 225/45 R18
- Audi A4 B8 Reifen 205/60 R16
- Audi A4 B8 Reifen 225/55 R16
- Audi A4 B8 Reifen 245/45 R17
Audi A4 B8 Reifen nach Zoll
Umfangreiches Sortiment
Umfangreiches Sortiment
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Rückgabe-Garantie
14 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Versandkostenfrei
Gratis Versand
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 310 CHF Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten