Mercedes W205 Reifenkonfigurator

Richtige Reifengröße auswählen
Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.
Breite
Höhe
Zoll
Lastenindex
Geschwindigkeitsindex

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
AUTODOC Bestsellers: Reifen passend für Mercedes W205
3644000
144,61 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024255
139,14 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024289
148,66 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024296
146,25 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
13514NXK
140,59 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
542495
120,80 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
542494
119,68 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1019630
163,11 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
542493
119,68 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
542250
106,38 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
968599
128,49 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
2751900
195,94 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
2445300
158,35 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
2719600
171,49 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
14200NXK
67,08 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
4288400
123,14 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
532393
110,81 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028357
87,29 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028408
118,73 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
574651
109,71 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024118
89,93 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024058
114,56 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024978
121,40 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024120
110,91 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024955
119,80 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024065
94,22 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
894774
172,56 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
978908
149,08 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
654054
137,00 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
608021
166,49 CHF
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
Mercedes W205 Reifengrößentabelle
Mercedes W205 Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen Mercedes W205 |
---|---|
16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
225/50 R17, 245/40 R18, 225/45 R18, 205/60 R16, 245/35 R19, 225/55 R16, 225/40 R19, 195/65 R16 |
MERCEDES-BENZ Modelle
Jahreszeit
Zugelassene Rad- und Reifengrössen für Mercedes W205
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
Mercedes W205 C 220 BlueTEC / d 170 2014 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 180 156 2014 - 2021 | 205 60 R16, 225 55 R16, 195 65 R16, 195 65 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 200 BlueTEC 1.6 136 2014 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 195 65 R16, 195 65 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 180 BlueTEC / d 1.6 116 2014 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 195 65 R16, 195 65 R16, 205 60 R16, 205 60 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 6,00 x 16 ET 36,00, 6,00 x 16 ET 36,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 200 2.0 184 2013 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 250 BlueTEC / d 204 2014 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 220 BlueTEC 2.2 163 2014 - 2016 | 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 C 200 d 2.1 136 2015 - 2018 | 205 60 R16, 225 55 R16, 225 50 R17, 225 50 R17, 225 45 R18, 225 45 R18, 225 40 R19 | 6,50 x 16 ET 38,00, 7,00 x 16 ET 48,00, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,00 x 17 ET 48,50, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 18 ET 44,00, 7,50 x 19 ET 44,00 |
Mercedes W205 AMG C 63 S 4.0 510 2014 - 2021 | 245 40 R18, 245 35 R19, 245 35 R19, 245 35 R19 | 8,50 x 18 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00 |
Mercedes W205 AMG C 63 4.0 476 2014 - 2021 | 245 40 R18, 245 35 R19, 245 35 R19, 245 35 R19 | 8,50 x 18 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00, 8,50 x 19 ET 38,00 |
Beliebte Reifengrößen
Beliebteste Reifengrößen
- Mercedes W205 Reifen 225/50 R17
- Mercedes W205 Reifen 245/40 R18
- Mercedes W205 Reifen 225/45 R18
- Mercedes W205 Reifen 205/60 R16
- Mercedes W205 Reifen 245/35 R19
- Mercedes W205 Reifen 225/55 R16
- Mercedes W205 Reifen 225/40 R19
- Mercedes W205 Reifen 195/65 R16
Mercedes W205 Reifen nach Zoll
Umfangreiches Sortiment
Umfangreiches Sortiment
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Rückgabe-Garantie
14 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Versandkostenfrei
Gratis Versand
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab 300 CHF Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten