VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifenkonfigurator

Richtige Reifengröße auswählen
Passenden Reifen für Ihr Fahrzeug auswählen, mithilfe weniger Angaben
Geben Sie Breite, Höhe, Zoll Ihrer vorherigen Reifen an.
Breite
Höhe
Zoll
Lastenindex
Geschwindigkeitsindex

Bei Fragen und Problemen kontaktieren Sie unseren Kunden Support
AUTODOC Bestsellers: Reifen V40 Schrägheck (525, 526)
2232243
CHF 73.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
80375834
CHF 61.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
80172594
CHF 65.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
80375839
CHF 61.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
FO695
CHF 74.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
16309NXK
CHF 86.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
371721
CHF 127.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
0301040600184G140201
CHF 42.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1017555
CHF 77.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1027946
CHF 84.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
528970
CHF 61.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
531028
CHF 52.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
18046
CHF 57.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028379
CHF 112.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
532393
CHF 111.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
15855130000
CHF 94.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028354
CHF 57.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
530998
CHF 53.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
15291
CHF 70.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1028355
CHF 56.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
AP20555016HQT6A00
CHF 74.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
T433144
CHF 57.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024114
CHF 70.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024051
CHF 60.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024050
CHF 72.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
545077
CHF 84.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
1024117
CHF 82.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
3089600
CHF 105.99
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
221007512
CHF 71.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
MF276
CHF 82.49
Preis pro Stück
Preis inkl. 8.1% MWST.
versandkostenfrei
versandkostenfrei
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifengrößentabelle
V40 Schrägheck (525, 526) Reifengrößen | Zulässige Reifengrößen V40 Schrägheck (525, 526) |
---|---|
15 Zoll, 16 Zoll, 17 Zoll, 18 Zoll, 19 Zoll |
225/45 R17, 205/55 R16, 225/40 R18, 195/65 R15, 235/35 R19, 225/50 R17, 225/45 R18, 205/60 R16, 205/50 R17, 225/40 R19, 195/60 R16 |
VOLVO Modelle
Jahreszeit
Zugelassene Rad- und Reifengrössen für VOLVO V40 Schrägheck (525, 526)
Modelle | Reifengrößen | Felgengrößen |
---|---|---|
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 D2 114 2012 - 2016 | 195 65 R15, 195 60 R16, 195 60 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,00 x 15 ET 46,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D2 120 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D3 150 2012 - 2015 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D4 190 2014 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D3 150 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 2.0 D4 177 2012 - 2014 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 T3 GTDi 150 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 6,50 x 16 ET 52,58, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 2.0 122 2015 - 2019 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) T2 GTDi 120 2013 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 225 45 R17, 205 50 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) 1.6 T4 GTDi 180 2012 - 2016 | 205 55 R16, 205 55 R16, 205 55 R16, 205 50 R17, 225 45 R17, 205 50 R17, 225 45 R17, 225 40 R18, 225 40 R18 | 6,50 x 16 ET 52,50, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 16 ET 50,00, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,00 x 17 ET 50,00, 7,50 x 17 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50, 7,50 x 18 ET 52,50 |
Beliebte Reifengrößen
Beliebteste Reifengrößen
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/45 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/55 R16
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/40 R18
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 195/65 R15
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 235/35 R19
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/50 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/45 R18
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/60 R16
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 205/50 R17
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 225/40 R19
- VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen 195/60 R16
VOLVO V40 Schrägheck (525, 526) Reifen nach Zoll
Umfangreiches Sortiment
Umfangreiches Sortiment
Über 50 000 Artikel zu den besten Preisen
Rückgabe-Garantie
14 Tage Rückgaberecht
Sie können das Produkt innerhalb von 14 Tagen zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück.
Versandkostenfrei
Gratis Versand
AUTODOC kümmert sich um Sie! Jede Bestellung ab CHF 300 Warenwert, erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
*Gilt nicht für großformatige Autoteile
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Bezahlung von Einkäufen mit einer Vielzahl praktischer Zahlungsmöglichkeiten