Bitte wählen Sie Ihr Fahrzeug um zu Prüfen ob dieses Teil passend ist.
ZEKKERT BK-4242 Bremsbackensatz für IVECO Daily Hinterachse, 189 x 42 mm
-
Einbauposition:
Hinterachse
- Breite [mm]: 42
- Gewicht [kg]: 2,39
- Prüfzeichen: E11 90R02B0154557984
- Bremstrommeldurchmesser innen [mm]: 189
- Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: CP-1965, FK-2005, FK-2010
- Verpackungsbreite [cm]: 17,5
- Verpackungshöhe [cm]: 7,5
- Bruttogewicht [kg]: 2,39
- Artikelnummer: BK-4242
- Unser Preis: CHF 61.99
- Hersteller: ZEKKERT
- EAN Produktnummer: 4251472460830
- Radstand [mm]: Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell.
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
OE Referenznummer(n) zum Vergleich mit Original-Ersatzteil-Nummer:
Bremsbackensatz ZEKKERT BK-4242 Geeignet für die folgenden Fahrzeugmodelle
| Kfz-Modelle | Iveco Daily 6 Kastenwagen; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Pritsche; Daily V Kasten / Kombi; Iveco Daily V Pritsche |
| Motortypen | NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 65 C 17; 65 C 15; 65 C 14; 65 C 13; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 70C15; 60C14; 60C14 /P; 60C17; 60C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 65C17; 65C17 /P; 65C14 G; 65C14 G/P; 65C14 GD; 65C14 GD/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 65C15; 65C15 /P; 65C15 D; 65C15 D/P; 60C15; 60C15 /P; 60C15 D; 60C15 D/P; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 29L15 V; 35S15 V; 35C15L V; 40C15L V; 50C15L V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15 |
| Leistung des Motors in PS | 136-205 PS |
| Leistung des Motors in kW | 100-150 kW |
| Baujahr | 1999-2025 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller | BK-4242 |
| Original-Ersatzteile-Nummer(n) | 42535858 |
Haben Sie Bremsbackensatz BK-4242 von ZEKKERT bereits bei AUTODOC gekauft?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Mehr Informationen zum Artikel Trommelbremsbacken von ZEKKERT benötigt?
Kundenfragen und Antworten für Bremsbackensatz BK4242!
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Bei Bestellungen ab CHF 300 Warenwert, entfallen die Versandkosten innerhalb der Schweiz. Unter CHF 300 Bestellwert, fallen CHF 21.95 Versandkosten an.
versandkostenfrei