Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Fahrzeug auswählen, da Sie sonst einen Artikel kaufen, der nicht zu Ihrem Auto passt. Weiterhin bitten wir Sie zu beachten, dass unsere Suchfunktion oder die Suche mittels der Typenscheinnummer lediglich Empfehlungen für einen bestimmten Fahrzeugtyp aussprechen kann.
Kühlerfrostschutz Liste
Marke des Kühlmittels | Auto Modell | Kühlmittel Kategorie | Farbe | T°C Gefrieren |
---|---|---|---|---|
ACKOJA | Audi A4 | G12+ | Rosa | -35°C |
VAICO | BMW 3 Series | G13 | Blau | -38°C |
CHEMPIOIL | Volkswagen Golf | G12+ | Rosa | -36°C |
ACKOJA | Mercedes-Benz C-Class | G11 | Gelb | -33°C |
VAICO | Ford Focus | G13 | Blau | -37°C |
CHEMPIOIL | Opel Astra | G12+ | Rosa | -34°C |
ACKOJA | Renault Megane | G12 | Rot | -30°C |
VAICO | Porsche 911 | G13 | Blau | -38°C |
CHEMPIOIL | Peugeot 208 | G12+ | Rosa | -35°C |
ACKOJA | Honda Civic | G11 | Gelb | -32°C |
Die Lebensdauer des Kühlmittels beträgt in der Regel 2 bis 5 Jahre, und das empfohlene Wechselintervall liegt bei 40.000 bis 100.000 Kilometern, abhängig von der Art des Frostschutzmittels und den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.
Ergebnisse für alle Automarken anzeigen