CONTITECH SUG1032 Traggelenk Vorderachse, 18mm
-
Einbauposition:
Vorderachse
- Konusmaß [mm]: 18
- Gewicht [kg]: 0,794
- Gewindemaß 1: MM14x1,5R
- Verpackungslänge [cm]: 9
- Verpackungsbreite [cm]: 9
- Verpackungshöhe [cm]: 11
- Artikelnummer: SUG1032
- Hersteller: CONTITECH
- EAN Produktnummer: 4010858988968
- Baujahr bis: Diese Eigenschaft variiert je nach Fahrzeugmodell.
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
zzgl. Versandkosten
CHF 21.95Kaufen Sie verfügbare, gleichwertige Produkte
RIDEX 2462S0185 Traggelenk
beidseitig, unten, Vorderachse, Vorderachse beidseitig, 56mm, 1/6, 18
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
OE Referenznummer(n) zum Vergleich mit Original-Ersatzteil-Nummer:
- OE 1 419 814* — FORD
- OE 14 35 745* — FORD
- OE 1 458 773* — FORD
- OE 1 460 693* — FORD
- OE 1 466 186* — FORD
- OE 1 466 188* — FORD
- OE 1 469 024* — FORD
- OE 14 69 026* — FORD
- OE 1 507 182* — FORD
- OE 30 671 636* — VOLVO
- OE 30 671 637* — VOLVO
- OE 31 200 448* — VOLVO
- OE 31 200 449* — VOLVO
- OE 31 200 563* — VOLVO
- OE 31 200 564* — VOLVO
- OE 31 200 775* — VOLVO
- OE 31 200 776* — VOLVO
- OE 31 212 781* — VOLVO
- OE 31 212 782* — VOLVO
- OE 31 277 343* — VOLVO
- OE 31 277 344* — VOLVO
- OE 31 317 661* — VOLVO
- OE 31 317 662* — VOLVO
- OE 31 340 127* — VOLVO
- OE 31 340 128* — VOLVO
Traggelenk CONTITECH SUG1032 Geeignet für die folgenden Fahrzeugmodelle
| Kfz-Modelle | Volvo v70 bw; Ford S-Max WA6; Ford Mondeo Mk4 Turnier; Volvo V60 155; Ford Galaxy WA6; Ford Mondeo Mk4; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo S80 II; V60 II (225; 227); Ford Mondeo MK4 BA7; Ford Galaxy MK3; V60 I Kasten / Kombi (155); S-Max Mk1 MPV; V70 III Kasten / Kombi (135); V60 I Cross Country (157); S60 II Cross Country (134) |
| Motortypen | D5; T6 AWD; D5 AWD; 2.0 GDI; T4; D3; D2; T5; D4 AWD; D4; 2.0 T; 2.5 T; 1.6 D; 2.5 T FlexiFuel; 2.4 D; 2.0 FlexiFuel; 2.0 BiFuel; 2.0 D; 3.2; 2.0; 3.2 AWD; T4F; 1.6 DRIVe / D2; D3 / D4; 2.0 EcoBoost; 2.0 TDCi; 1.8 TDCi; 2.0 Flexifuel; 2.3; 2.2 TDCi; 2.5 ST; 1.6 EcoBoost; 1.6 TDCi; 2.0 SCTi; 2.5; 1.6 Ti; 2.0 LPG; 2.0 Polestar AWD; T2; T5 AWD; D5 Hybrid AWD; T3; D6 Hybrid AWD; T6; 3.0 T AWD; 1.6 DRIVe; D5 Drive-E Polestar; D4 Drive-E Polestar; T5 DRIVe; DRIVe / D2 |
| Leistung des Motors in PS | 100-423 PS |
| Leistung des Motors in kW | 74-311 kW |
| Baujahr | 2006-2026 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller | SUG1032 |
| Original-Ersatzteile-Nummer(n) | 1 419 814*, 14 35 745*, 1 458 773*, 1 460 693*, 1 466 186* |
Haben Sie Traggelenk SUG1032 von CONTITECH bereits bei AUTODOC gekauft?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
Mehr Informationen zum Artikel Achsgelenk von CONTITECH benötigt?
Kundenfragen und Antworten für Traggelenk SUG1032!
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Bei Bestellungen ab CHF 300.00 Warenwert, entfallen die Versandkosten innerhalb der Schweiz. Unter CHF 300.00 Bestellwert, fallen CHF 21.95 Versandkosten an.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95