Tut uns Leid, aber das gewünschte Ersatzteil ist mit Ihrem Fahrzeug nicht kompatibel. Erfahren Sie passende alternative Produkte für Ihr Auto.
V60-0412 VAICO 208l, synthetisch
- Inhalt [Liter]: 208
- ACEA: ACEA C5, ACEA C6
- API: API SP-RC
- ILSAC: ILSAC GF-6A
- Artikelnummer: V60-0412
- Ölherstellerempfehlung: Volvo VCC RBS0-2AE, MB 229.72, MB 229.71, Chrysler MS-12145, BMW LL-17 FE+, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C962-A1, STJLR 03-5006-16, Ford WSS-M2C947-B1, GM DexosD
- Viskositätsklasse nach SAE: 0W-20
- chem. Eigenschaft: synthetisch
- Gebindeart: Fass
- Empfohlenes Wechselintervall [Jahre]: 1
- Vorgaben des Fahrzeugherstellers beachten
- Systemfüllmenge beachten
- Unser Preis: CHF 2202.50
- Hersteller: VAICO
- EAN Produktnummer: 4062375327966
- Zustand: Brandneu
Preis inkl. 8.1% MWST.
OE Referenznummer(n) zum Vergleich mit Original-Ersatzteil-Nummer:
- OE 31392923 — VOLVO
- OE 31 392 924 — VOLVO
- OE 83 21 2 461 988 — BMW
- OE 83 21 2 463 697 — BMW
- OE 83 21 2 463 696 — BMW
- OE 83215A2AFC5 — BMW
- OE 95528693 — OPEL
- OE 95528695 — OPEL
- OE 000 989 23 07 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 25 06 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 57 04 11 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 67 05 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 83 02 — MERCEDES-BENZ
- OE 000 989 87 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 23 07 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 25 06 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 57 04 11 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 67 05 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 83 02 — MERCEDES-BENZ
- OE A 000 989 87 06 — MERCEDES-BENZ
Motoröl VAICO V60-0412 Geeignet für die folgenden Fahrzeugmodelle
| Kfz-Modelle | BMW F20; Nissan Qashqai J11; BMW F31; BMW F30; Volvo XC60 1; Volvo v70 bw; Opel Astra J; Mercedes W205; Opel Astra J Kombi; Toyota Yaris xp13; Opel Mokka X; Mercedes S205; Opel Corsa E x15; Volvo V60 155; Nissan Juke f15; Toyota Aygo AB1; Mercedes W177; BMW X1 F48; V40 Schrägheck (525; 526); Opel Zafira Tourer |
| Motortypen | M140i xDrive; M140i; 125i; 120i; 118i; 116 i; 1.6 DIG-T; 320i xDrive; 320i; 340i xDrive; 340i; 330i xDrive; 330i; 318i; 328i xDrive; 328i; 330e; T5 AWD; T6 AWD; D4; D3; T6; T5; T4; D2; 1.6 CDTi; C 200 4-matic; C 180; C 160; C 300 EQ Boost 4-matic; C 300 EQ Boost; C 300 4-matic; C 300; C 300 d 4-matic; C 300 d; C 180 d; C 200 d; C 200 EQ Boost 4-matic; C 200 EQ Boost; C 220 d 4-matic; C 220 d; 1.0; 1.5; 1.5 Hybrid; 1.3; 1.6 CDTI 4x4; 1.6 CDTI; 2.0 Polestar AWD; T2; T3 |
| Leistung des Motors in PS | 65-725 PS |
| Leistung des Motors in kW | 48-533 kW |
| Baujahr | 1988-2025 Jahre |
| Artikelnummer vom Hersteller | BMW Longlife-17 FE+, MERCEDES-BENZ 229.71, OPEL OV 040 1547, OPEL OV0401547, VOLVO VCC RBS0-2AE, ACEA C5/C6, API SN, API SN PLUS, API SN PLUS RC, API SP RC, Chrysler MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A, JAGUAR/LAND ROVER STJL, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006, JAGUAR/LAND ROVER STJLR-51.5122, Mazda Original Oil Sup, Mazda Original Oil Supra 0W-20, MB 229.71, MB 229.72, OPEL OV 040 1547 - A20, SAE 0W-20, GM DexosD, 0W20 |
| Original-Ersatzteile-Nummer(n) | 31392923, 31 392 924, 83 21 2 461 988, 83 21 2 463 697, 83 21 2 463 696 |
Haben Sie Motoröl V60-0412 von VAICO bereits bei AUTODOC gekauft?
Kundenrezensionen und Sternebewertungen helfen unseren Kundinnen und Kunden, mehr über ein Produkt zu erfahren und zu entscheiden, ob sich ein Kauf lohnt. Zur Berechnung der Sternebewertung wird ein komplexer Algorithmus verwendet, der berücksichtigt, wie lange die Rezension zurückliegt, ob der Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurde und ob er zurückgesandt wurde.
Unter der Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ findest du Rezensionen von Kundinnen und Kunden, die den betreffenden Artikel tatsächlich im AUTODOC-Onlineshop gekauft haben. Das Label „Verifizierter Kauf“ gilt für Rezensionen von Artikeln, die über denselben Account gekauft wurden, von dem aus auch die Rezensionen abgegeben wurden. Rezensionen ohne die Kennzeichnung „Verifizierter Kauf“ halten wir trotzdem für wichtig. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die in diesen Rezensionen beschriebenen Artikel im AUTODOC-Onlineshop gekauft wurden.
Fragen und Antworten
VAICO V60-0412: die meistgelesenen Blogbeiträge
Mehr Informationen zum Artikel Öl von VAICO benötigt?
Kundenfragen und Antworten für Motoröl V600412!
Benötigen Sie Hilfe? Kontakt
Bei Bestellungen ab CHF 300 Warenwert, entfallen die Versandkosten innerhalb der Schweiz. Unter CHF 300 Bestellwert, fallen CHF 21.95 Versandkosten an.
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
zzgl. Versandkosten CHF 21.95
versandkostenfrei
zzgl. Versandkosten CHF 21.95